-
Укропошта
-
Нова пошта
-
Гарантія та повернення товару протягом 14-ти днів
Платіжні методи:
Важіль передній лівий нижній передній Raiso (Швеція) BMW 1 (F21), БМВ 1 (Ф21) 11- Raiso RL855741B
1 625 ₴
15 в наявності
15 в наявності
Швидке замовлення
Не знайшли потрібну деталь? Телефонуйте: 095 492 43 45
Зателефонуйте намОпис товару
Важіль передній лівий нижній передній від Raiso – це надійна запчастина від відомого шведського виробника. Виготовлений з високоякісного матеріалу, важіль забезпечить стабільність і надійність підвіски вашого автомобіля BMW.
Цей важіль підходить для різних моделей BMW, таких як 1 серії (F20, F21), 2 купе (F22, F87), 2 Кабриолет (F23), 3 серії (F30, F80), 3 Touring (F31), 3 Gran Turismo (F34), 4 купе (F32, F82), 4 Кабриолет (F33, F83) і 4 Gran Coupe (F36).
Заміна важеля передньої підвіски – це важлива процедура, яка забезпечить безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Важіль передній лівий нижній передній від Raiso допоможе вам підтримувати оптимальний рівень контролю над автомобілем, забезпечуючи м’яке та плавне керування без зайвих вібрацій і шумів.
Оберіть якість і надійність – оберіть важіль передній лівий нижній передній від Raiso для вашого BMW. Зробіть замовлення прямо зараз і отримайте гарантовану якість і безпеку для вашого автомобіля.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 – 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2012 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i 1.6 л. Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.5 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 120 i 1.6 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2013 – |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2015 – 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 – 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 2 л. Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 – |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2013 – 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 230 i купе 2016 – 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2012 – 2014 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 – 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 – 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. седан 2012 – 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 – 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 CS седан 2018 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d 2 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2016 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. универсал 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2012 – 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 – 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 – 2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2013 – 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2016 – 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 418 i 1.5 л. купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 – 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 – 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 – 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i 3 л. Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 – 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2014 – 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 2 л. купе 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 31154 | A.B.S. | 211826 |
| AISIN | JTABM006L | APlus | 23784AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76843 | ASMETAL | 23BM2602B |
| ASMETAL | 23BM2602 | BBR Automotive | 0011016810 |
| BBR Automotive | 0011031804 | BGA | TRC0980 |
| BMW | 6855741 | BMW | 31126851259 |
| BMW | 6851259 | BMW | 31126855741 |
| BORG & BECK | BCA7294 | Borsehung | B12520 |
| BSG | BSG15315129 | COMLINE | CCA1350L |
| CORTECO | 49395614 | DELPHI | TC5033 |
| DENCKERMANN | D120733 | DIAMAX | B5012 |
| DYS | 2621840 | FEBEST | 1924F30FLFL |
| FEBI BILSTEIN | 45091 | FIRST LINE | FCA7294 |
| GSP | S061614 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900808 |
| JP GROUP | 1440103670 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030275 |
| MAPCO | 54642 | MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36939PCSMS | MATRIX PRO | MX01330073 |
| MAXGEAR | 722870 | MEHA AUTOMOTIVE | MH21324 |
| MERTZ | MS1939 | MEYLE | 3160500066HD |
| MILES | DB62204 | MONROE | L11592 |
| MOOG | BMTC10921 | MOTAQUIP | LVSA1910 |
| MOTRIO | 8550501113 | MTR | 12173501 |
| NK | 50115103 | NTY | ZWDBM052 |
| OCAP | 0398085 | OMG SRL | G408091C |
| Omnicraft | 2399078 | OPEN PARTS | SSW126610 |
| OPTIMAL | G5887 | ProfiPower | 1S1210L |
| QUINTON HAZELL | QSJ3639S | RIDEX | 273C0557 |
| RODRUNNER | TCB359 | RTS | 95995622 |
| SASIC | 7476599 | Schaeffler FAG | 821105010 |
| SIDEM | 21052 | SKF | VKDS328597B |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51326 | Stark | SKCA0050555 |
| SWAG | 20945091 | TALOSA | 4608876 |
| TEKNOROT | B359 | TOPRAN | 502588 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831146 | TRW | JTC1623 |
| UNIGOM | 506305 | VAICO | V201507 |
| VAICO | V202514 | Wti Automotive | A984213 |
Характеристики товару
Відгуки
Схожі товари
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.