-
Укропошта
-
Нова пошта
-
Гарантія та повернення товару протягом 14-ти днів
Платіжні методи:
Сайлентблок переднього важеля Raiso (Швеція) BMW 3 F80, БМВ 3 Ф80 11- Raiso RL311743B
529 ₴
15 в наявності
15 в наявності
Швидке замовлення
Не знайшли потрібну деталь? Телефонуйте: 095 492 43 45
Зателефонуйте намОпис товару
Сайлентблок переднього важеля від Raiso – це надійний та високоякісний продукт, виготовлений в Швеції з використанням передових технологій. Цей сайлентблок призначений для встановлення на такі моделі автомобілів, як BMW 1, BMW 2 купе та кабріолет, BMW 3 у різних модифікаціях (F30, F80, F31), а також BMW 4 купе, кабріолет та Gran Coupe.
Сайлентблок переднього важеля від Raiso допоможе забезпечити стабільність та комфорт при керуванні автомобілем, а також підвищить безпеку на дорозі. Він виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічність і надійність в експлуатації.
Не варто відкладати заміну сайлентблока переднього важеля, якщо ви відчуваєте посилені вібрації або шум під час руху автомобіля. Вчасна заміна цієї деталі допоможе уникнути більших проблем з підвіскою автомобіля в майбутньому.
Замовляйте сайлентблок переднього важеля від Raiso для вашого BMW на нашому сайті за вигідною ціною. Ми пропонуємо широкий вибір автозапчастин від провідних виробників і гарантуємо високу якість продукції. Довірте свій автомобіль тільки надійним деталям!

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F21) | 120 i 1.6 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 – 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 – 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 2 л. Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.5 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2015 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i Хетчбек 2016 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2016 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive Хетчбек 2015 – 2016 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 2 л. Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2013 – 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 230 i купе 2016 – 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2012 – 2014 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 – 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 – 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. седан 2012 – 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 – 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive 2 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2016 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 2 л. Хетчбек 2016 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2014 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 – |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i 1.5 л. универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 – 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 – 2013 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2016 – 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 418 i 1.5 л. купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 – 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 – 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 – 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i 3 л. Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 – 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2014 – 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 2 л. купе 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 271318 | AIC | 70488 |
| AKRON-MALÒ | 27440 | ALTE AUTOMOTIVE | 90452AL |
| ANDEL | ANRO00095 | APlus | 23786AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76885 | ASMETAL | 38BM2610 |
| BMW | 31126851261 | BMW | 31126855743 |
| BMW | 6851255 | BMW | 6851261 |
| BMW | 6855743 | BMW | 31126851255 |
| BOGAP | B3328140 | BORG & BECK | BSK7833 |
| BSG | BSG15315158 | CONTINENTAL CTAM | SUB1069 |
| CORTECO | 49371536 | CTR | GV0774 |
| DAYCO | DSS2623 | DYS | 3724840 |
| FEBI BILSTEIN | 40496 | FIRST LINE | FSK7833 |
| FORMPART | 1200123 | FRAP | FSB4516 |
| GSP | 533483 | JIKIU | BH32026H |
| KAUTEK | BMBS089 | KAWE | 850011857 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4232647 | LEMFÖRDER | 3695401 |
| MAPCO | 38639 | MASTER-SPORT GERMANY | 17K000094 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36954PCSMS | MAXGEAR | 725037 |
| MERTZ | MS5098 | METZGER AUTOTEILE | 52085208 |
| METZGER AUTOTEILE | 52087308 | MEYLE | 3146100022HD |
| MONROE | L11857 | MOOG | BMSB10983 |
| OE Germany | 801085 | OPEN PARTS | SSS114811 |
| OPTIMAL | F88092 | ORIGINAL IMPERIUM | 1478 |
| RODRUNNER | BCBMBS089 | RODRUNNER | BCSB906 |
| RTS | 01700106 | SASIC | 2256228 |
| SIDEM | 821654 | SKF | VKDS338542 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411964 | SRLine | S2020067 |
| STELLOX | 7710075SX | SWAG | 20940496 |
| TALOSA | 5700933 | TEKNOROT | BMBS089 |
| TEKNOROT | SB906 | TOPRAN | 502590 |
| TRISCAN | 850011857 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831221 |
| VAICO | V202610 | WILMINK GROUP | WG1922990 |
Характеристики товару
Відгуки
Схожі товари
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.